question

iamtj avatar image
iamtj asked nester commented

Devkit (Station 2018) setup error on "Select Plan" page

During setup of my devkit (Station 2018) I get the below error on "Select Plan" page. This happens for all 3 plans:


06-22 23:54:49.524  2595  2595 E OOBEAcceptPlanModel: retrofit2.adapter.rxjava2.HttpException: HTTP 499 Application error
06-22 23:54:49.524  2595  2595 E OOBEAcceptPlanModel: at retrofit2.adapter.rxjava2.BodyObservable$BodyObserver.onNext(BodyObservable.java:54)
06-22 23:54:49.524  2595  2595 E OOBEAcceptPlanModel: at retrofit2.adapter.rxjava2.BodyObservable$BodyObserver.onNext(BodyObservable.java:37)
06-22 23:54:49.524  2595  2595 E OOBEAcceptPlanModel: at retrofit2.adapter.rxjava2.CallExecuteObservable.subscribeActual(CallExecuteObservable.java:44)
06-22 23:54:49.524  2595  2595 E OOBEAcceptPlanModel: at io.reactivex.Observable.subscribe(Observable.java:12267)
06-22 23:54:49.524  2595  2595 E OOBEAcceptPlanModel: at retrofit2.adapter.rxjava2.BodyObservable.subscribeActual(BodyObservable.java:34)
06-22 23:54:49.524  2595  2595 E OOBEAcceptPlanModel: at io.reactivex.Observable.subscribe(Observable.java:12267)
06-22 23:54:49.524  2595  2595 E OOBEAcceptPlanModel: at io.reactivex.internal.operators.observable.ObservableSingleSingle.subscribeActual(ObservableSingleSingle.java:35)
06-22 23:54:49.524  2595  2595 E OOBEAcceptPlanModel: at io.reactivex.Single.subscribe(Single.java:3603)
06-22 23:54:49.524  2595  2595 E OOBEAcceptPlanModel: at io.reactivex.internal.operators.single.SingleFlatMap$SingleFlatMapCallback.onSuccess(SingleFlatMap.java:84)
06-22 23:54:49.524  2595  2595 E OOBEAcceptPlanModel: at io.reactivex.internal.operators.observable.ObservableElementAtSingle$ElementAtObserver.onNext(ObservableElementAtSingle.java:89)
06-22 23:54:49.524  2595  2595 E OOBEAcceptPlanModel: at io.reactivex.internal.operators.observable.ObservableScalarXMap$ScalarDisposable.run(ObservableScalarXMap.java:248)
06-22 23:54:49.524  2595  2595 E OOBEAcceptPlanModel: at io.reactivex.internal.operators.observable.ObservableJust.subscribeActual(ObservableJust.java:35)
06-22 23:54:49.524  2595  2595 E OOBEAcceptPlanModel: at io.reactivex.Observable.subscribe(Observable.java:12267)
06-22 23:54:49.524  2595  2595 E OOBEAcceptPlanModel: at io.reactivex.internal.operators.observable.ObservableElementAtSingle.subscribeActual(ObservableElementAtSingle.java:37)
06-22 23:54:49.524  2595  2595 E OOBEAcceptPlanModel: at io.reactivex.Single.subscribe(Single.java:3603)
06-22 23:54:49.524  2595  2595 E OOBEAcceptPlanModel: at io.reactivex.internal.operators.single.SingleFlatMap.subscribeActual(SingleFlatMap.java:36)
06-22 23:54:49.524  2595  2595 E OOBEAcceptPlanModel: at io.reactivex.Single.subscribe(Single.java:3603)
06-22 23:54:49.524  2595  2595 E OOBEAcceptPlanModel: at io.reactivex.internal.operators.single.SingleFlatMap.subscribeActual(SingleFlatMap.java:36)
06-22 23:54:49.524  2595  2595 E OOBEAcceptPlanModel: at io.reactivex.Single.subscribe(Single.java:3603)
06-22 23:54:49.524  2595  2595 E OOBEAcceptPlanModel: at io.reactivex.internal.operators.single.SingleSubscribeOn$SubscribeOnObserver.run(SingleSubscribeOn.java:89)
06-22 23:54:49.524  2595  2595 E OOBEAcceptPlanModel: at io.reactivex.Scheduler$DisposeTask.run(Scheduler.java:578)
06-22 23:54:49.524  2595  2595 E OOBEAcceptPlanModel: at io.reactivex.internal.schedulers.ScheduledRunnable.run(ScheduledRunnable.java:66)
06-22 23:54:49.524  2595  2595 E OOBEAcceptPlanModel: at io.reactivex.internal.schedulers.ScheduledRunnable.call(ScheduledRunnable.java:57)
06-22 23:54:49.524  2595  2595 E OOBEAcceptPlanModel: at java.util.concurrent.FutureTask.run(FutureTask.java:237)
06-22 23:54:49.524  2595  2595 E OOBEAcceptPlanModel: at java.util.concurrent.ScheduledThreadPoolExecutor$ScheduledFutureTask.run(ScheduledThreadPoolExecutor.java:272)
06-22 23:54:49.524  2595  2595 E OOBEAcceptPlanModel: at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1133)
06-22 23:54:49.524  2595  2595 E OOBEAcceptPlanModel: at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:607)
06-22 23:54:49.524  2595  2595 E OOBEAcceptPlanModel: at java.lang.Thread.run(Thread.java:761)


clover developer communityDevKitClover Station 2018developer webinar
1 comment
10 |2000

Up to 2 attachments (including images) can be used with a maximum of 512.0 KiB each and 1.0 MiB total.

nester avatar image nester commented ·

Olá! O Casino Aviator é realmente impressionante com as suas caraterísticas! O modo de demonstração permitiu-me testar vários jogos sem qualquer risco tudo sobre casas de apostas no Brasil. Ajudou-me a decidir de quais gostava mais antes de começar a apostar com dinheiro real. O site é de fácil utilização, tudo funciona na perfeição e, o mais importante, posso jogar e aprender novas estratégias sem me preocupar com a minha carteira. Se é como eu e está à procura de uma forma de encontrar o jogo perfeito, as demos são a solução! Recomendo-as!

0 Likes 0 ·

1 Answer

iamtj avatar image
iamtj answered

Rebooting took care of the problem.

10 |2000

Up to 2 attachments (including images) can be used with a maximum of 512.0 KiB each and 1.0 MiB total.

Welcome to the
Clover Developer Community